
统计指标 | 合同统计 (份数) |
合同成交总额 (万元) |
技术交易额 (万元) |
---|---|---|---|
技术开发 | 123 | 50,936.37 | 18,357.21 |
技术转让 | 0 | 0 | 0 |
技术服务 | 33 | 19,003.88 | 711.71 |
技术许可 | 7 | 1,750.00 | 1,750.00 |
合计 | 165 | 72,170.26 | 21,298.93 |
统计指标 | 合同统计 (份数) |
合同成交总额 (万元) |
技术交易额 (万元) |
---|---|---|---|
技术开发 | 226 | 14,259.39 | 8,851.68 |
技术转让 | 3 | 7.80 | 6.00 |
技术服务 | 176 | 31,647.91 | 13,080.86 |
合计 | 410 | 46,141.90 | 22,006.58 |
统计指标 | 合同统计 (份数) |
合同成交总额 (万元) |
技术交易额 (万元) |
---|---|---|---|
技术开发 | 34 | 3813.58 | 3775.58 |
技术转让 | 7 | 4.65 | 4.65 |
技术服务 | 77 | 37525.34 | 18743.80 |
合计 | 120 | 41344.22 | 22524.68 |