 
        安阳高新区国家级示范生产力促进中心
Anyang High-tech Zone National Demonstration Productivity Promotion Center
一、2019年通过高企20家共奖励360万元:其中首次认定14家(根据销售收入不同奖励金额不同,共330万元);重新认定6家(每家5万元,共30万元)。
政策依据:《安阳高新技术产业开发区管委会促进企业高质量成长奖励办法》(安开文【2019】33号)第六条。
二、企业研发区级财政补助(20家企业)132.425万元。
政策依据:《河南省企业研究开发财政补助实施方案(试行)》(豫财科【2017】166号)和《安阳市财政局安阳市科学技术局关于下达2019年企业研发财政补助专项资金预算的通知》(安财预【2019】412号)。
三、科技型中小企业64家,每家奖励2万元,共128万元。
政策依据:《安阳高新技术产业开发区管委会促进企业高质量成长奖励办法》(安开文【2019】33号)第四条。
四、科技中介服务机构共服务申报高企19家,共奖励95万元。
政策依据:《安阳高新技术产业开发区管委会促进企业高质量成长奖励办法》(安开文【2019】33号)第六条。
以上四项合计:715.425万元。
附:
一、2019年通过高企名单。
二、2019年应匹配企业研发财政补助企业名单。
三、科技型中小企业名单。
四、科技中介服务机构名单。
高新区经济发展局
2020年3月17日
一、2019年通过高企名单
第一批高企名单
| 序号 | 单位名称 | 高企首次 | 高企重新 | 
| 1 | 河南利诺生化有限责任公司 | 20万元 | |
| 2 | 安阳崇高纳米材料科技有限公司 | 20万元 | |
| 3 | 安阳市豪克航空科技有限公司 | 30万元 | |
| 4 | 安阳三一机械有限公司 | 30万元 | |
| 5 | 安阳佳友非晶科技有限公司 | 30万元 | |
| 6 | 河南易商谷电子商务有限公司 | 20万元 | |
| 7 | 安阳市青峰网络科技有限公司 | 30万元 | |
| 8 | 河南宏源车轮股份有限公司 | 5万元 | |
| 9 | 安阳凯地电磁技术有限公司 | 5万元 | |
| 10 | 安阳天助药业有限责任公司 | 5万元 | |
| 11 | 河南利华制药有限公司 | 5万元 | |
| 12 | 安阳锻压数控设备有限公司 | 5万元 | |
| 13 | 方快锅炉有限公司 | 5万元 | 
第二、三批高企名单
| 序号 | 单位名称 | 高企首次 | 
| 1 | 安阳市晶华油脂工程有限公司 | 20 | 
| 2 | 安阳市华强包装工业有限责任公司 | 30 | 
| 3 | 安阳振动器有限责任公司 | 30 | 
| 4 | 安阳红钢机械装备有限公司 | 20 | 
| 5 | 安阳市蓝盾信息技术服务有限公司 | 15 | 
| 6 | 河南煜祺网络技术有限公司 | 15 | 
| 7 | 安阳恒安电机有限公司 | 20 | 
| 二、2019年企业研发财政补助专项资金 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 系统计算的 财政补助额 (万元) | 本次下达 (区补助额) | 
| 1 | 河南利华制药有限公司 | 高新区 | 116.51 | 29.13 | 
| 2 | 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 高新区 | 66.93 | 16.735 | 
| 3 | 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 高新区 | 56.69 | 14.17 | 
| 4 | 安阳凯地电磁技术有限公司 | 高新区 | 33.64 | 8.41 | 
| 5 | 河南宏源车轮股份有限公司 | 高新区 | 28.62 | 7.155 | 
| 6 | 安阳豫德机械有限公司 | 高新区 | 22.54 | 5.635 | 
| 7 | 安阳锻圧数控设备有限公司 | 高新区 | 19.57 | 4.895 | 
| 8 | 安阳新达高新技术开发有限公司 | 高新区 | 15.08 | 3.77 | 
| 9 | 安阳中智药业有限责任公司 | 高新区 | 13.30 | 3.325 | 
| 10 | 安阳嘉和机械有限公司 | 高新区 | 12.34 | 3.085 | 
| 11 | 安阳吉姆克能源机械有限公司 | 高新区 | 11.02 | 2.755 | 
| 12 | 安阳锦华中水处理设备有限公司 | 高新区 | 8.36 | 2.09 | 
| 13 | 河南省亚临界生物技术有限公司 | 高新区 | 7.97 | 1.995 | 
| 14 | 河南相映红信息技术有限公司 | 高新区 | 7.48 | 1.87 | 
| 15 | 安阳市军博软件有限公司 | 高新区 | 6.50 | 1.625 | 
| 16 | 河南利诺生化有限责任公司 | 高新区 | 6.03 | 1.51 | 
| 17 | 河南力诚环保科技有限公司 | 高新区 | 5.72 | 1.43 | 
| 18 | 河南汇博神方智能康复设备有限公司 | 高新区 | 4.59 | 1.145 | 
| 19 | 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 | 高新区 | 29.17 | 7.29 | 
| 20 | 方快锅炉有限公司 | 文峰区 | 57.62 | 14.405 | 
| 小计 | 529.68 | 132.425 | ||
| 三、2019国家级科技型中小企业名单 | |
| 序号 | 名称 | 
| 1 | 河南科创数控机械有限公司 | 
| 2 | 安阳昊睿机器人有限公司 | 
| 3 | 河南森儒文化艺术咨询有限公司 | 
| 4 | 河南准德电子科技有限公司 | 
| 5 | 河南锦鲤泳池有限公司 | 
| 6 | 安阳振动器有限责任公司 | 
| 7 | 安阳凯地电磁技术有限公司 | 
| 8 | 河南煜祺网络技术有限公司 | 
| 9 | 河南得助电子科技有限公司 | 
| 10 | 安阳纬地信息技术有限公司 | 
| 11 | 安阳金河机电技术有限公司 | 
| 12 | 河南正航主轴科技有限公司 | 
| 13 | 安阳天缘电热科技有限公司 | 
| 14 | 河南鼎盛计算机科技有限责任公司 | 
| 15 | 安阳市家嘉网络科技有限公司 | 
| 16 | 安阳崇高纳米材料科技有限公司 | 
| 17 | 安阳市豪克航空科技有限公司 | 
| 18 | 安阳中智药业有限责任公司 | 
| 19 | 安阳优创电器有限责任公司 | 
| 20 | 安阳市超高工业技术有限责任公司 | 
| 21 | 河南汇博神方智能康复设备有限公司 | 
| 22 | 安阳大诺科教器材有限公司 | 
| 23 | 安阳己力网络科技有限公司 | 
| 24 | 安阳佳友非晶科技有限公司 | 
| 25 | 河南相映红信息技术有限公司 | 
| 26 | 安阳天助药业有限责任公司 | 
| 27 | 安阳锦华中水处理设备有限公司 | 
| 28 | 安阳新达高新技术开发有限公司 | 
| 29 | 河南力诚环保科技有限公司 | 
| 30 | 河南正达软件科技有限公司 | 
| 31 | 安阳吉姆克能源机械有限公司 | 
| 32 | 河南织梦纺织科技有限公司 | 
| 33 | 安阳市军博软件有限公司 | 
| 34 | 安阳帕思教育咨询有限责任公司 | 
| 35 | 河南合山电气有限公司 | 
| 36 | 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 | 
| 37 | 安阳市蓝盾信息技术服务有限公司 | 
| 38 | 安阳市华强包装工业有限责任公司 | 
| 39 | 安阳斯普机械有限公司 | 
| 40 | 安阳三一机械有限公司 | 
| 41 | 河南省亚临界生物技术有限公司 | 
| 42 | 安阳红钢机械装备有限公司 | 
| 43 | 安阳嘉和机械有限公司 | 
| 44 | 安阳市晶华油脂工程有限公司 | 
| 45 | 河南省竞速体育设施有限公司 | 
| 46 | 河南利诺生化有限责任公司 | 
| 47 | 安阳昂佳电器有限公司 | 
| 48 | 安阳市昌明环保设备有限责任公司 | 
| 49 | 河南连翔市政工程有限公司 | 
| 50 | 安阳浩博云仓仓储服务有限公司 | 
| 51 | 安阳易安优米网络科技有限责任公司 | 
| 52 | 安阳加成新材料科技有限公司 | 
| 53 | 安阳恒安电机有限公司 | 
| 54 | 河南成翔电气有限公司 | 
| 55 | 安阳市猴王电器有限责任公司 | 
| 56 | 安阳市糖果网络科技有限公司 | 
| 57 | 安阳智创自动控制技术研究有限公司 | 
| 58 | 安阳市青峰网络科技有限公司 | 
| 59 | 河南恒宇电气集团有限公司 | 
| 60 | 河南德艺电子商务有限责任公司 | 
| 61 | 安阳市现书特种轴承有限公司 | 
| 62 | 河南易商谷电子商务有限公司 | 
| 63 | 安阳市鑫达自控科技有限公司 | 
| 64 | 安阳市校创易电子商务有限公司 | 
四、科技中介服务机构名单
| 序号 | 服务公司 | 2019年通过高企认定企业名称 | 奖励金额 | 
| 1 | 郑州科之鼎企业管理咨询 有限公司 | 河南利诺生化有限责任公司 | 5 | 
| 2 | 安阳三一机械有限公司 | 5 | |
| 3 | 安阳红钢机械装备有限公司 | 5 | |
| 4 | 安阳振动器有限责任公司 | 5 | |
| 5 | 安阳启创科技信息咨询 有限公司 | 安阳锻压数控设备有限公司 | 5 | 
| 6 | 安阳崇高纳米材料科技有限公司 | 5 | |
| 7 | 安阳市豪克航空科技有限公司 | 5 | |
| 8 | 安阳佳友非晶科技有限公司 | 5 | |
| 9 | 安阳天助药业有限责任公司 | 5 | |
| 10 | 河南易商谷电子商务有限公司 | 5 | |
| 11 | 方快锅炉有限公司 | 5 | |
| 12 | 安阳市青峰网络科技有限公司 | 5 | |
| 13 | 安阳市晶华油脂工程有限公司 | 5 | |
| 14 | 河南煜祺网络技术有限公司 | 5 | |
| 15 | 安阳市蓝盾信息技术服务有限公司 | 5 | |
| 16 | 安阳恒安电机有限公司 | 5 | |
| 17 | 郑州中企高科企业管理咨询 有限公司 | 宏源精工车轮股份有限公司 | 5 | 
| 18 | 郑州科鼎企财务服务有限公司 | 河南利华制药有限公司 | 5 | 
| 19 | 安阳市华强包装工业有限责任公司 | 5 | |
| 合计 | 95 | 
 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
                                
                                 
			   安阳高新区国家级示范生产力促进中心
  联系电话:0372-2110568
联系电话:0372-2110568 
 传真:0372-2110568
传真:0372-2110568
 地址:河南省安阳市高新区弦歌大道与峨嵋大街交叉口向东100米路南科创大厦
地址:河南省安阳市高新区弦歌大道与峨嵋大街交叉口向东100米路南科创大厦
 www.ayipx.cn 版权所有 严禁转载!豫ICP备17028958号  公网安备 41050202000126
		    河南相映红信息技术有限公司 【后台管理】
 公网安备 41050202000126
		    河南相映红信息技术有限公司 【后台管理】